Gói cước ComBo FiberVNN, MyTV, di động VinaPhone
06/05/2024
7577
Stt | Gói cước | Giá cước (đồng – có VAT) | Tốc độ và thiết bị | Ưu đãi | ||||
Hàng tháng | Gói 3 tháng | Gói 6 tháng | Gói 12/13 tháng | |||||
(1) | (2) = (1)*3 | (3) = (1)*6 | (4) = (1)*12 | |||||
1 | Home Tiết kiệm | Home Tiết kiệm | 239,000 | 717,000 | 1,434,000 | 2,868,000 | 150Mbps | '- MyTV Chuẩn: (151 kênh) + VOD + VTVCab (18 kênh) ' - 15 Gb, 1.000 phút nội mạng (di động Vinaphone) miễn phí dùng chung cho các thành viên trong nhóm; Số lượng thành viên tối đa: 5 TB; Miễn phí thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên. |
2 | Home Kết nối | Home Kết nối | 299,000 | 897,000 | 1,794,000 | 3,588,000 | 200Mbps | - MyTV Nâng cao Plus: (177 kênh) + VOD + Film(+) chuẩn + VTVCab (18 kênh) - 30 Gb; 1.000 phút nội mạng (di động Vinaphone) miễn phí dùng chung cho các thành viên trong nhóm + 50 phút ngoại mạng; Số lượng thành viên tối đa: 5 TB; Miễn phí thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên. '- Ưu đãi đường truyền tốc độ cao 200M và Data truy cập ứng dụng Zalo |
Home Kết nối 2 | 349,000 | 1,047,000 | 2,094,000 | 4,188,000 | 300Mbps | |||
Home Kết nối 2 | 359,000 | 1,077,000 | 2,154,000 | 4,308,000 | 300Mbps + 01 Mesh 5 | |||
3 | Home Thể thao + Giá gói 12 tháng = Gói hàng tháng *12; + Giá gói 13 tháng = (gói hàng tháng *12) + 110,000 (do có giá thành phần giá K+ trong gói cước) |
Home thể thao | 393,000 | 1,179,000 | 2,358,000 | - Gói 12 tháng: 4,716,000 - Gói 13 tháng: 4,826,000 |
200Mbps | '- MyTV Nâng cao Plus : (177 kênh) + VOD + Film(+) chuẩn, chùm kênh K+ + VTVCab (18 kênh) '- 30 Gb; 1.000 phút nội mạng (di động Vinaphone) miễn phí dùng chung cho các thành viên trong nhóm; Số lượng thành viên tối đa: 5 TB; Miễn phí thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên. '- Ưu đãi đường truyền tốc độ cao 300M vào MyTV |
Home thể thao 2 | 443,000 | 1,329,000 | 2,658,000 | - Gói 12 tháng: 5,316,000 '- Gói 13 tháng: 5,426,000 |
300Mbps | |||
Home thể thao 2 | 453,000 | 1,359,000 | 2,718,000 | - Gói 12 tháng: 5,436,000 - Gói 13 tháng: 5,546,000 |
300Mbps + 01 Mesh 5 | |||
4 | Home Giải trí | Home Giải trí | 309,000 | 927,000 | 1,854,000 | 3,708,000 | 200Mbps | - MyTV Nâng cao Plus: (177 kênh) + VOD + Film(+) chuẩn + VTVCab (18 kênh) ' - 30 Gb; 1.000 phút nội mạng (di động Vinaphone) miễn phí dùng chung cho các thành viên trong nhóm; Số lượng thành viên tối đa: 5 TB; Miễn phí thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên. '- Ưu đãi đường truyền tốc độ cao 200M và Data truy cập ứng dụng Fim+, Nhaccuatui |
Home Giải trí 2 | 359,000 | 1,077,000 | 2,154,000 | 4,308,000 | 300Mbps | |||
Home Giải trí 2 | 369,000 | 1,107,000 | 2,214,000 | 4,428,000 | 300Mbps + 01 Mesh 5 | |||
5 | Home Đỉnh | Home Đỉnh | 279,000 | 837,000 | 1,674,000 | 3,348,000 | 200Mbps | - MyTV Nâng cao Plus: (177 kênh) + VOD + VTVCab (18 kênh) (áp dụng 1TV) ' - 02 Gb/ngày cho chủ nhóm, 1.000 phút nội mạng (di động Vinaphone) miễn phí + 50 phút ngoại mạng (Các cuộc gọi trong nước ngoại trừ VinaPhone, CĐ/Gphone VNPT) cho chủ nhóm; Mỗi gói cước được thêm tối đa 3 thành viên (tổng là 4 thành viên bao gồm cả chủ nhóm); '- Cước phí thành viên: 0 đ/tháng (đã bao gồm VAT) tính cho thành viên; Chính sách: thoại nội nhóm giữa các thành viên trong gói (bao gồm cả chủ nhóm): Áp dụng từ 14/11/2020 |
Home Đỉnh 2 | 329,000 | 987,000 | 1,974,000 | 3,948,000 | 300Mbps | |||
Home Đỉnh 2 | 339,000 | 1,017,000 | 2,034,000 | 4,068,000 | 300Mbps + 01 Mesh 5 |
Bảng giá cước DV đã bao gồm VAT
Bảng giá áp dụng cho MyTV APP (*): ưu đãi dành cho thành viên
(**) Ưu đãi dành cho chủ nhóm
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 18001166
Video VNPT Long An
This div will be replaced by the JW Player.
Thống kê truy cập

