Thông báo danh sách trúng thưởng chương trình "VNPT-School tiếp sức đến trường"
05/11/2016
9171
Nhằm tri ân đến Quý Phụ Huynh học sinh đã tin tưởng và đăng ký sử dụng dịch vụ Sổ liên lạc điện tử của VNPT Long An trong năm học 2015-2016. Ngày 12/11/2015, VNPT Long An tổ chức buổi quay số trúng thưởng với chủ đề “VNPT-School Tiếp sức đến trường” tại Trụ sở của VNPT Long An.
Chứng kiến tại buổi quay số trúng thưởng có sự hiện diện của Đại diện Sở GD&ĐT Long An, Sở Công thương Long An, Sở TTTT Long An, Báo Long An cùng đại diện một số trường và đại diện Cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Tân An.
Kết thúc chương trình, chương trình đã tìm ra được ngẫu nhiên 20 học sinh may mắn trúng thưởng, mỗi giải thưởng là 1 xe đạp Martin 107 và các phần quà lưu niệm, tổng trị giá 3.000.000đ/giải.
Kết thúc chương trình, chương trình đã tìm ra được ngẫu nhiên 20 học sinh may mắn trúng thưởng, mỗi giải thưởng là 1 xe đạp Martin 107 và các phần quà lưu niệm, tổng trị giá 3.000.000đ/giải.
Stt | Mã dự thưởng | Tên học sinh | Lớp | Trường | Huyện |
1 | 39647 | Võ Minh Tiến | 6A8 | Trường THCS Mỹ Hạnh | Đức Hoà |
2 | 22519 | Nguyễn Thị Kim Xuyên | 12A2 | Trường THCS & THPT Khánh Hưng | Vĩnh Hưng |
3 | 01478 | Võ Thị Hoài Thương | 6.11 | Trường THCS Trần Phú | TP Tân An |
4 | 08549 | Trương Châu Quang Huy | 11B2 | Trường THPT Tân An | TP Tân An |
5 | 70066 | Trần Thị Hồng Thúy | 9A5 | Trường THCS Long Hựu Đông | Cần Đước |
6 | 13634 | Lê Đăng Khoa | 6A3 | Trường THCS Võ Văn Tần | Đức Hoà |
7 | 14598 | Lê Thị Thuỳ Trang | 7/1 | Trường THCS Phước Vĩnh Đông | Cần Giuộc |
8 | 15990 | Nguyễn Quốc Kiệt | 7A1 | Trường THCS &THPT Hậu Thạnh Đông | Tân Thạnh |
9 | 11122 | Lê Thị Xuân Mai | 6A2 | Trường THCS TT Thủ Thừa | Thủ Thừa |
10 | 70097 | Hoàng Thị Minh Thiện | 9A3 | Trường THCS Võ Văn Tần | Đức Hoà |
11 | 03728 | Lê Ngọc Huyền Ân | 12T2 | Trường THPT Nguyễn Thông | Châu Thành |
12 | 49978 | Nguyễn Minh Khôi | 8.1 | Trường THCS Lê Hữu Nghĩa | Tân Thạnh |
13 | 53913 | Phạm Thị Ngọc Trinh | 11B5 | Trường THPT Tân An | TP Tân An |
14 | 02091 | Nguyễn Hoàng Vũ | 10A12 | Trường THPT Kiến Tường | Kiến Tường |
15 | 46931 | Nguyễn Đình Chương | 7A5 | Trường THCS Võ Văn Tần | Đức Hoà |
16 | 29418 | Nguyễn Hoàng Phúc | 7A2 | Trường THCS Vĩnh Bình | Vĩnh Hưng |
17 | 57948 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 8/7 | Trường THCS Hậu Nghĩa | Đức Hoà |
18 | 24990 | Trần Vịnh Điền | 9A2 | Trường THCS &THPT Hậu Thạnh Đông | Tân Thạnh |
19 | 33958 | Nguyễn Ngọc Bích Anh | 9/5 | Trường THCS Thống Nhất | TP Tân An |
20 | 15414 | Huỳnh Công Khoa | 9A1 | Trường THCS Trần Văn Trà | Kiến Tường |
Video VNPT Long An
This div will be replaced by the JW Player.
Thống kê truy cập

