Bảng giá FiberVNN dành cho KHCN
29/09/2021
14444
GÓI CƯỚC INTERNET DÀNH CHO CÁ NHÂN HỘ GIA ĐÌNH
Áp dụng từ 15/08/2021
1. Thông điệp: “Sử dụng gói HOME- ÔM trọn giải trí”.
2. Giá cước hòa mạng:
- Cước hòa mạng đối với các gói cước hàng tháng, cam kết sử dụng dưới 6 tháng: 50.000 đ/TB/lần (đã bao gồm VAT).
- Giá các gói cước từ 07 tháng trở lên: đã gồm cước hoà mạng.
- Đóng trước cước 6 tháng tặng 1 tháng.
- Đóng trước cước 12 tháng tặng 3 tháng.
Gói Home Internet:
Tên gói cước | Tốc độ và thiết bị | Giá cước (đồng/tháng – có VAT) | ||
1 tháng | 7 tháng | 15 tháng | ||
(1) | (2) = (1)*6 | (3) = (1)*12 | ||
Home 1 | 40 Mbps | 165,000 | 990,000 | 1,980,000 |
Home 2 | 80 Mbps | 180,000 | 1,080,000 | 2,160,000 |
Home 3 Super | 100 Mbps + 01 Mesh | 220,000 | 1,320,000 | 2,640,000 |
Home 4 Super | 150 Mbps | 230,000 | 1,380,000 | 2,760,000 |
Home 4 Super | 150 Mbps + 02 Mesh | 240,000 | 1,440,000 | 2,880,000 |
Home 5 Super | 200 Mbps + 03 Mesh | 290,000 | 1,740,000 | 3,480,000 |
Home Net | 300 Mbps tốc độ ưu tiên | 600,000 | 3,600,000 | 7,200,000 |
Video VNPT Long An
This div will be replaced by the JW Player.
Thống kê truy cập

