Gói cước di động trả sau từ ngày 15/06/2023
30/06/2023
347
Danh mục các gói cước được ưu đãi dành cho thuê bao trả sau từ ngày 15/06/2023 như sau:
Gói Tích Hợp
Gói DATA
Gói Thoại
Mã nhắn tin | Giá gói | Chu kỳ | Thoại nội mạng | Thoại ngoại mạng | Tin nhắn nội mạng | Data | Chu kỳ dài |
(đã có VAT, đồng) | |||||||
D169G | 169,000 | 30 ngày | 2000 phút | 150 phút | 7GB/ngày | 3T, 6T, 12T | |
D199G | 199,000 | 30 ngày | 2000 phút | 250 phút | 8GB/ngày | 3T, 6T, 12T | |
TG249 | 249,000 | 30 ngày | 2000 phút | 300 phút | 10GB/ngày | ||
TG349 | 349,000 | 30 ngày | 4000 phút | 400 phút | 500 | 10GB/ngày | |
TG499 | 499,000 | 30 ngày | 4000 phút | 600 phút | 500 | 12GB/ngày | |
TG599 | 599,000 | 30 ngày | 4000 phút | 700 phút | 12GB/ngày | ||
TG699 | 699,000 | 30 ngày | 5000 phút | 800 phút | 16GB/ngày | ||
TG899 | 899,000 | 30 ngày | 6000 phút | 1000 phút | 20GB/ngày | ||
TGPLUS_X9 | 1,499,000 | 30 ngày | 6000 phút | 15000 phút | 25GB/ngày | ||
VD90 | 90,000 | 30 ngày | <= 10 phút | 30 phút | 1GB/ngày | 6T, 12T | |
VD120N | 120,000 | 30 ngày | <= 10 phút | 50 phút | 1,5GB/ngày | 6T, 12T | |
VD150 | 150,000 | 30 ngày | <= 10 phút | 80 phút | 2GB/ngày | 6T, 12T |
Gói DATA
Tên gói | Giá gói | Số chu kỳ | Dung lượng data (GB/tháng) | Chu kỳ dài | Đối tượng | Tính năng vượt gói |
(đã có VAT, đồng) | ||||||
X9 | 9,000 | 1GB | Mass | Dừng truy cập | ||
X15 | 15,000 | 0.35GB | Mass | Dừng truy cập | ||
X35 | 35,000 | 2GB | Mass | Dừng truy cập | ||
D15 | 15,000 | 1 Ngày | 5GB | Mass | Theo gói chính | |
D2 | 10,000 | 1 Ngày | 2GB | Mass | Theo gói chính | |
D5 | 5,000 | 1 Ngày | 1GB | Mass | Theo gói chính | |
D7 | 7,000 | 1 Ngày | 1.2GB | Mass | Cước M075d/50KB | |
D3 | 15,000 | 3 Ngày | 3GB | Mass | Theo gói chính | |
DT30 | 30,000 | 7 Ngày | 7GB | Mass | Theo gói chính | |
BIG120 | 120,000 | 1 Tháng | 2GB/ngày | 6T, 12T | Mass | Dừng truy cập |
BIG200 | 200,000 | 1 Tháng | 4GB/ngày | 6T, 12T | Mass | Dừng truy cập |
BIG300 | 300,000 | 1 Tháng | 6GB/ngày | 6T, 12T | Mass | Dừng truy cập |
BIGTV129 | 129,000 | 1 Tháng | 2GB/ngày | 1T | PTM | Dừng truy cập |
DT120 | 120,000 | 1 Tháng | 20GB/tháng | 3T,6T,12T | Mass | Dừng truy cập |
DT70 | 70,000 | 1 Tháng | 10GB/tháng | 3T,6T,12T | Mass | Dừng truy cập |
DT90 | 90,000 | 1 Tháng | 15GB/tháng | 3T,6T,12T | Mass | Dừng truy cập |
MAX200 | 200,000 | 1 Tháng | 20GB/tháng | 6T,12T | Mass | Dừng truy cập |
MAX300 | 300,000 | 1 Tháng | 100GB | 6T,12T | Mass | Dừng truy cập |
YOLO70 | 70,000 | 1 Tháng | 1GB/ ngày | 3T,6T,12T | PTM | Dừng truy cập |
YOLO90 | 90,000 | 1 Tháng | 1,5GB/ngày | 3T,6T,12T | PTM | Dừng truy cập |
U900 | 900,000 | 6 Tháng | 500 | PTM | Dừng truy cập | |
U1500 | 1,500,000 | 12 Tháng | 500GB | PTM | Dừng truy cập |
Gói Thoại
Tên gói | Giá gói | Số chu kỳ | Thoại nội mạng | Thoại ngoại mạng |
(đã có VAT, đồng) | ||||
V35 | 35,000 | 1 Tháng | 55 | |
V49 | 49,000 | 1 Tháng | 1000 | 70 |
V99 | 99,000 | 1 Tháng | 1500 | 150 |
V149 | 149,000 | 1 Tháng | 2000 | 250 |
V199 | 199,000 | 1 Tháng | 2500 | 350 |
V249 | 249,000 | 1 Tháng | 3000 | 450 |
V299 | 299,000 | 1 Tháng | 3500 | 600 |
V399 | 399,000 | 1 Tháng | 4000 | 800 |
V499 | 499,000 | 1 Tháng | 5000 | 1000 |
VOICE35 | 35,000 | 1 Tháng | 50 |
Video VNPT Long An
This div will be replaced by the JW Player.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 25434824
Đang online: 3